![]() | Ingen bokad jour idag | Wednesday 4th of October |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 032250Z 25009KT 9999 BKN012 OVC016 10/09 Q1001= | 031930Z 0320/0322 29008KT 9999 SCT030= |
ESCF - Malmen | 032250Z AUTO 24008KT 9999 BKN011/// OVC014/// 11/10 Q1001= | 031430Z 0315/0321 32008G18KT 4000 BR BKN005 BECMG 0316/0318 9999 SCT006 BKN040 PROB40 0318/0320 8000 BKN008 RMK MIL= |
ESSP - Norrköping | 032250Z AUTO 26009KT 9999 OVC013/// 11/10 Q1000= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 032250Z 25008KT 9999 BKN014 10/10 Q1003= | 032030Z 0321/0401 26010KT 9999 SCT008 BKN015 PROB40 0321/0401 BKN010= |
ESKN - Skavsta | 032250Z 26010KT 9999 BKN010 10/09 Q0999= | AMD 032246Z 0322/0421 26010KT 9999 BKN045 PROB40 0322/0406 2500 BR BKN005= |
ESSV - Visby | 032250Z 30018KT 9999 SCT015 BKN053 12/10 Q1000= | AMD 031753Z 0318/0320 24018G30KT 7000 -DZ SCT004 BKN015 TEMPO 0318/0320 4000 DZRA BKN003 BECMG 0318/0320 30020G35KT= |
ESGG - Göteborg | 032250Z 26011KT 9999 SCT024 BKN040 11/09 Q1004= | 032030Z 0321/0421 25010KT 9999 SCT015 BKN045 TEMPO 0321/0412 SCT020CB BECMG 0402/0404 27015G30KT PROB40 0419/0421 BKN012= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 15.0 h | 25.0 h | 12 985.0 h | 26 649 st. |
(1) Fågelkollision, vänster vinge | ||||
SE-KIT | 6.2 h | 16.2 h | 13 193.8 h | 26 329 st. |
SE-KMH | 14.7 h | 24.7 h | 17 185.3 h | 63 612 st. |
SE-LRL | 40.6 h | 45.6 h | 1 959.4 h | 3 887 st. |
(1) Tankmätare vänster visar fullt hela tiden under flygning men inte på marken | ||||
SE-MEK | N/A | N/A | 4 046.8 h | 4 452 st. |
SE-MMZ | 14.0 h | 19.0 h | 1 236.0 h | 1 898 st. |
(1) Höger landningsljus ur funktion |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0345-1500 2050-2150, TUE 0345-1500 2050-2150, WED 0345-1500 2050-2150, THU 0345-1500 2050-2150, FRI 0345-1500 2050-2150, SAT 0345-0435 1510-1640 2050-2150, SUN 0345-0435 1415-1545 2050-2150 FROM: 02 OCT 2023 14:48 TO: 08 OCT 2023 23:59 |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
+ OCA/OCH CHANGED DUE CRANE ERECTED IN APCH RWY 09 POSITION 583510N 0161123E, ELEV 283FT AMSL, HGT 230FT AGL. OCA/OCH CHANGED FOR ILS APCH RWY 09: CAT A: OCA 364 FT OCH 350 FT CAT B: OCA 370 FT OCH 356 FT CAT C: OCA 378 FT OCH 364 FT CAT D: OCA 386 FT OCH 372 FT OCA/OCH CHANGED FOR CIRCLING SOUTH OF RWY 09/27: CAT A: OCA 580 FT OCH 540 FT OCA/OCH CHANGED FOR RNP LPV APCH RWY 09: CAT A: OCA 412 FT OCH 399 FT CAT B: OCA 425 FT OCH 412 FT CAT C: OCA 433 FT OCH 420 FT CAT D: OCA 443 FT OCH 430 FT SCHEDULE: MON-FRI 0400-1600 FROM: 02 OCT 2023 12:03 TO: 20 OCT 2023 16:00 + CRANE ERECTED IN APCH RWY 09 POSITION 583510N 0161123E, ELEV 283FT AMSL, HGT 230FT AGL. LGTD F R. SCHEDULE: MON-FRI 0400-1600 FROM: 02 OCT 2023 11:56 TO: 20 OCT 2023 16:00 + FUEL AVAILABILITY HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0700-1630, TUE-WED 0530-1330, THU 0530-1500, FRI 0530-1600, SAT 1200-1500, SUN CLOSED. FROM: 02 OCT 2023 00:00 TO: 08 OCT 2023 23:59 + AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0700-1730, TUE-WED 0530-1430, THU 0530-1600, FRI 0530-1700, SAT 1200-1600, SUN CLOSED. FROM: 02 OCT 2023 00:00 TO: 08 OCT 2023 23:59 |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |