Local Weather | Ingen bokad jour idag | Tuesday 21st of July |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 210620Z AUTO 35008KT 320V040 9999 NCD 16/06 Q1019= | 210230Z 2103/2105 35008KT CAVOK= |
| ESCF - Malmen | 210620Z 35009KT CAVOK 15/06 Q1019= | 210520Z 2106/2115 34005KT CAVOK RMK MIL= |
| ESSP - Norrköping | 210620Z 34007KT CAVOK 15/07 Q1018= | 210530Z 2106/2114 33007KT CAVOK= |
| ESGJ - Jönköping | 210620Z 36007KT 330V040 CAVOK 15/05 Q1020= | 210530Z 2106/2115 33005KT CAVOK= |
| ESKN - Skavsta | 210620Z 33008KT 300V010 CAVOK 15/10 Q1018= | 210530Z 2106/2206 34009KT CAVOK BECMG 2115/2117 20012KT BECMG 2118/2120 19002KT= |
| ESSV - Visby | 210620Z 01011KT CAVOK 14/11 Q1015= | 210530Z 2106/2115 01013G25KT CAVOK= |
| ESGG - Göteborg | 210620Z VRB02KT CAVOK 19/05 Q1020= | 210530Z 2106/2206 36004KT CAVOK BECMG 2117/2119 24012KT= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 7.9 h | 17.9 h | 13 592.1 h | 28 091 st. |
| (1) Rullbälte i vänster förarsäte sitter fast och kan ej rullas ut. | ||||
| (2) Glapp i mikrofon anslutning vänster förarsäte | ||||
| SE-KIT | 16.5 h | 21.5 h | 14 033.5 h | 28 249 st. |
| (1) Dörrstopp höger | ||||
| SE-KMH | 1.8 h | 6.8 h | 18 048.3 h | 66 235 st. |
| SE-LRL | -9.5 h | 0.5 h | 2 659.5 h | 5 282 st. |
| (1) 0.5 timmar till flygstopp | ||||
| SE-MEK | N/A | N/A | 4 341.0 h | 5 129 st. |
| SE-MMZ | 18.4 h | 28.4 h | 2 181.6 h | 4 435 st. |
| (1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. | ||||
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
| 6/7 08:23 | 21/7 08:24 | SE-UDU | Hans Larsson | Inget |
NOTAM |
|---|
| >>> ESSL <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0340-0435 1335-1510 2035-2135, SAT 0340-0435 1445-1615 2035-2135, SUN 0340-0435 1345-1515 2035-2135
FROM: 20 JUL 2026 00:00 TO: 26 JUL 2026 23:59
|
| >>> ESSP <<< |
|
+ CRANE ERECTED NORTH OF AD PSN 583633N 0161221E. HGT 315FT AGL ELEV 332FT AMSL. LGTD F R.
FROM: 20 JUL 2026 15:00 TO: 21 JUL 2026 21:00 SCHEDULE: 20 1500-2359, 21 0000-0600 1330-2100
+ CRANE ERECTED NORTH OF APCH RWY 09 PSN 583507N 0161101E HGT 191FT AGL ELEV 260FT AMSL. LGTD F R.
FROM: 22 JUL 2026 05:00 TO: 22 JUL 2026 14:00
+ FUEL JET A1 NOT AVAILABLE.
FROM: 14 JUL 2026 00:00 TO: 22 JUL 2026 23:59 SCHEDULE: 14-15 0000-2359, 21-22 0000-2359
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0600-1500, TUE-THU 0600-1330, FRI 0600-1630, SAT CLSD, SUN CLSD
FROM: 29 JUN 2026 00:00 TO: 02 AUG 2026 23:59
|
| >>> ESCF <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) CHANGED TO CLSD
FROM: 06 JUL 2026 05:30 TO: 31 JUL 2026 13:00
+ MIL PAPI RWY 26 U/S
FROM: 08 MAY 2026 07:56 TO: 03 AUG 2026 10:00 EST
|