Local Weather | Ingen bokad jour idag | Saturday 31st of January |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 311450Z AUTO 13015KT 9999 NCD M03/M10 Q1026= | 311430Z 3115/3118 12008G18KT CAVOK= |
| ESCF - Malmen | 311450Z AUTO 11007KT 080V140 9999 NCD M03/M09 Q1025= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESSP - Norrköping | 311450Z AUTO 12009KT 9999 NCD M03/M10 Q1027= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESGJ - Jönköping | 311450Z AUTO 12011KT 9999 NCD M03/M14 Q1021= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESKN - Skavsta | 311450Z 12010KT CAVOK M02/M10 Q1027= | 311430Z 3115/0115 12010KT CAVOK= |
| ESSV - Visby | 311450Z 10009KT CAVOK M04/M11 Q1027= | 311430Z 3115/3124 10010KT CAVOK= |
| ESGG - Göteborg | 311450Z 13014KT CAVOK M02/M15 Q1019= | 311430Z 3115/0115 12010G20KT CAVOK= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 30.5 h | 35.5 h | 13 419.5 h | 27 674 st. |
| SE-KIT | 30.1 h | 40.1 h | 13 969.9 h | 28 151 st. |
| SE-KMH | 32.6 h | 37.6 h | 17 917.4 h | 65 858 st. |
| SE-LRL | 36.0 h | 46.0 h | 2 514.0 h | 5 012 st. |
| SE-MEK | N/A | N/A | 4 285.2 h | 5 026 st. |
| (1) Silikonlist på huven har börjat släppa just över piloten. | ||||
| SE-MMZ | 35.3 h | 45.3 h | 1 964.7 h | 3 972 st. |
| (1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. | ||||
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
| 31/1 13:00 | 31/1 14:00 | SE-KEI | Lars Hjelmberg | Inget |
NOTAM |
|---|
| ESSL |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0440-1655 2115-2215, TUE-FRI 0440-1700 2115-2215, SAT 0440-0530 1530-1700 2115-2215, SUN 0440-0530 1525-1655 2115-2215 26 JAN 2026 00:00FROM: 01 FEB 2026 23:59TO:
|
| ESSP |
| ESCF |
|
+ OBST LIGHTS U/S 3593 HACKERSTAD PSN 581920.6N 0153522.6E 02 JAN 2026 06:50FROM: 01 APR 2026 10:00 ESTTO:
+ INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE ILS Y OR LOC Y RWY01, NDB Y RWY01 AND NDB Z RWY01 CHANGED. MSA LCF SECTOR NE RAISED TO 2200FT DUE TO OBST. REF AIP AD 2 ESCF 8-2, 8-3 AND 8-4. 29 OCT 2025 08:02FROM: PERMTO:
|