Local Weather | Ingen bokad jour idag | Saturday 18th of April |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 181250Z AUTO 06004KT 020V080 9999 FEW059/// SCT076/// BKN150/// 16/03 Q1021= | 181230Z 1813/1817 06006KT CAVOK PROB40 1814/1817 SCT050TCU= |
| ESCF - Malmen | 181250Z AUTO VRB02KT 9999 BKN062/// OVC082/// 16/05 Q1021= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESSP - Norrköping | 181250Z AUTO VRB02KT 9999 FEW160/// SCT210/// 16/03 Q1021= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESGJ - Jönköping | 181250Z AUTO 07005KT 9999 FEW048/// BKN063/// OVC120/// 14/04 Q1020= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESKN - Skavsta | 181250Z 14008KT 110V170 CAVOK 14/01 Q1022= | 181130Z 1812/1912 15007KT CAVOK BECMG 1904/1906 09010KT BECMG 1910/1912 09015G25KT= |
| ESSV - Visby | 181250Z AUTO 33007KT 9999 NCD 10/00 Q1022= | 181130Z 1812/1821 33007KT CAVOK= |
| ESGG - Göteborg | 181250Z 19006KT 9999 BKN040 14/03 Q1020= | 181130Z 1812/1912 19007KT CAVOK TEMPO 1818/1902 4500 RA TEMPO 1902/1909 4500 RA BKN013= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 21.1 h | 31.1 h | 13 478.9 h | 27 822 st. |
| (1) Misstänkt oljeläcka från broms på höger landställ. Pedal känns mer "svampig" än vänster men verkar fortfarande ha god bromsverkan. | ||||
| SE-KIT | 30.1 h | 40.1 h | 13 969.9 h | 28 151 st. |
| SE-KMH | -1.2 h | 3.8 h | 17 951.2 h | 65 985 st. |
| (1) com 1 inop ingen kontakt med tornet på com 1 flera försök | ||||
| (2) 3.8 timmar till flygstopp | ||||
| SE-LRL | -3.6 h | 6.4 h | 2 553.6 h | 5 105 st. |
| (1) 6.4 timmar till flygstopp | ||||
| SE-MEK | N/A | N/A | 4 303.0 h | 5 065 st. |
| SE-MMZ | 16.6 h | 21.6 h | 2 033.4 h | 4 146 st. |
| (1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. | ||||
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
| 18/4 09:30 | 18/4 11:45 | SE-XJN | Christian Kjellström | Inget |
NOTAM |
|---|
| >>> ESSL <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0340-1600 2035-2135, TUE 0340-1555 2035-2135, WED-FRI 0340-1535 2035-2135, SAT 0340-0435 1445-1615 2035-2135, SUN 0340-0435 1320-1450 2035-2135
FROM: 13 APR 2026 00:00 TO: 19 APR 2026 23:59
|
| >>> ESSP <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0530-1630, TUE-THU 0530-1430, FRI 0530-1330, SAT-SUN CLSD
FROM: 13 APR 2026 00:00 TO: 26 APR 2026 23:59
+ GRASS RWY 11/29 CLSD
FROM: 27 JAN 2026 07:57 TO: 27 APR 2026 08:00 EST
+ LOC Z RWY 27 OCA(H) CHANGED TO 520(490). REF AIP AD 2 ESSP 8-1.
FROM: 19 DEC 2025 14:36 TO: PERM
+ LOC Y RWY 27 OCA(H) CHANGED TO 520(490). REF AIP AD 2 ESSP 8-2.
FROM: 19 DEC 2025 14:35 TO: PERM
|
| >>> ESCF <<< |
|
+ MIL PAPI RWY 26 U/S
FROM: 10 APR 2026 08:22 TO: 08 MAY 2026 10:00 EST
+ OBST LIGHTS U/S 3593 HACKERSTAD PSN 581920.6N 0153522.6E
FROM: 31 MAR 2026 07:42 TO: 30 JUN 2026 11:00 EST
+ INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE ILS Y OR LOC Y RWY01, NDB Y RWY01 AND NDB Z RWY01 CHANGED. MSA LCF SECTOR NE RAISED TO 2200FT DUE TO OBST. REF AIP AD 2 ESCF 8-2, 8-3 AND 8-4.
FROM: 29 OCT 2025 08:02 TO: PERM
|