Local Weather | Ingen bokad jour idag | Sunday 26th of July |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 252320Z AUTO 19008KT 9999 FEW025/// BKN053/// BKN090/// 15/14 Q0996= | 251830Z 2519/2522 19009KT CAVOK PROB40 2520/2522 RA= |
| ESCF - Malmen | 252320Z AUTO 20012KT 9999 SCT025/// BKN054/// OVC080/// 14/13 Q0996= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESSP - Norrköping | 252320Z AUTO 17008KT 9999 -RA FEW022/// SCT036/// BKN051/// 15/14 Q0996= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESGJ - Jönköping | 252320Z AUTO 21013KT 9999 OVC007/// 14/13 Q0996= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESKN - Skavsta | 252320Z 18010KT 9999 -RA FEW022 BKN036 15/14 Q0996= | 252030Z 2521/2621 19008KT CAVOK TEMPO 2522/2605 4000 RA PROB40 2600/2605 BKN020CB= |
| ESSV - Visby | 252320Z AUTO 20012KT 9999 -DZ FEW057/// OVC074/// 16/14 Q1000= | 252030Z 2521/2606 20013KT 9999 FEW040 PROB40 2523/2601 RA= |
| ESGG - Göteborg | 252320Z 24009KT 9999 FEW014 BKN042 13/12 Q0997= | 252030Z 2521/2621 22014KT 9999 -RA FEW004 OVC015 TEMPO 2521/2524 4000 SHRA BKN004 BKN015CB PROB40 2602/2611 BKN018TCU= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 5.1 h | 15.1 h | 13 594.9 h | 28 101 st. |
| (1) Glapp i mikrofon anslutning vänster förarsäte | ||||
| SE-KIT | 5.0 h | 10.0 h | 14 045.0 h | 28 298 st. |
| SE-KMH | 46.2 h | 56.2 h | 18 053.9 h | 66 238 st. |
| SE-LRL | 38.7 h | 43.7 h | 2 661.3 h | 5 295 st. |
| SE-MEK | N/A | N/A | 4 343.7 h | 5 136 st. |
| SE-MMZ | 10.8 h | 20.8 h | 2 189.2 h | 4 444 st. |
| (1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. | ||||
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
| 24/7 14:00 | 26/7 15:00 | SE-FTY | Tobias Zackaroff | 100LL |
| 25/7 12:00 | 26/7 11:00 | SE-EUO | Fredrik Spong | 100LL |
| 26/7 15:00 | 27/7 13:00 | HB-KGS | Cyrill Walter | Inget |
NOTAM |
|---|
| >>> ESSL <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-FRI 0340-0435 1335-1510 2035-2135, SAT 0340-0435 1445-1615 2035-2135, SUN 0340-0435 1345-1515 2035-2135
FROM: 20 JUL 2026 00:00 TO: 26 JUL 2026 23:59
|
| >>> ESSP <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0600-1500, TUE-THU 0600-1330, FRI 0600-1630, SAT CLSD, SUN CLSD
FROM: 29 JUN 2026 00:00 TO: 02 AUG 2026 23:59
|
| >>> ESCF <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) CHANGED TO CLSD
FROM: 06 JUL 2026 05:30 TO: 31 JUL 2026 13:00
+ MIL PAPI RWY 26 U/S
FROM: 08 MAY 2026 07:56 TO: 03 AUG 2026 10:00 EST
|