Local Weather | Ingen bokad jour idag | Sunday 22nd of November |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 221220Z AUTO 35010KT 310V020 9999 FEW031/// BKN053/// OVC090/// 01/M05 Q1008= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESCF - Malmen | 221220Z AUTO 35011KT 9999 BKN060/// OVC084/// 01/M05 Q1008= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESSP - Norrköping | 221220Z AUTO 35014KT 320V020 9999 BKN066/// OVC080/// 01/M05 Q1007= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESGJ - Jönköping | 221220Z AUTO 35014KT 9999 NCD 00/M06 Q1009= | NO VALID TAF PUBLISHED |
| ESKN - Skavsta | 221220Z 33017G27KT 4700 -SN FEW024 BKN033 M00/M02 Q1006= | 221130Z 2212/2312 34018G28KT 9999 -SN BKN025 PROB40 2215/2312 3500 SNRA BKN012= |
| ESSV - Visby | 221220Z 35025KT 9999 BKN016 03/00 Q1001= | 221130Z 2212/2221 34027G37KT 9999 -RA SCT008 BKN015 TEMPO 2212/2221 BKN009= |
| ESGG - Göteborg | 221220Z 35012KT CAVOK 02/M05 Q1012= | 221130Z 2212/2312 35011KT CAVOK TEMPO 2305/2307 3000 SN BKN014= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 37.4 h | 42.4 h | 13 712.6 h | 28 385 st. |
| SE-KIT | 40.9 h | 50.9 h | 14 159.1 h | 28 594 st. |
| SE-KMH | 42.0 h | 52.0 h | 18 158.0 h | 66 575 st. |
| SE-LRL | 50.8 h | 60.8 h | 2 799.2 h | 5 582 st. |
| SE-MEK | 52.6 h | 57.6 h | 4 397.4 h | 5 223 st. |
| (1) Luftvärdighetshandlingar har tyvärr inte kommit från TS. | ||||
| SE-MMZ | 4.3 h | 9.3 h | 2 345.7 h | 4 668 st. |
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
| 21/11 11:00 | 22/11 12:00 | SE-LOP | Love Nirbrant | Inget |
| 22/11 12:50 | 22/11 14:30 | SEMJA | Perr Wernholm | Inget |
NOTAM |
|---|
| >>> ESSL <<< |
|
+ 46 10 828 32 63.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59
+ FREQUENCY FOR OSTGOTA TMA WITHIN THE LATERAL LIMITS OF TMA SECTOR LINKOPING AND OSTGOTA TMA SECTOR B SOUTH OF LINE 581914N 0163731E - 581434N 0165739E FL095 AND BELOW CHANGED TO 135.855 MHZ.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0440-1705 2115-2215, TUE-WED 0440-1700 2115-2215, THU 0440-1640 2115-2215, FRI 0440-1700 2115-2215, SAT 0440-0530 1530-1705 2115-2215, SUN 0440-0530 1525-1700 2115-2215.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 29 NOV 2026 23:59
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0440-1705 2115-2215, TUE-WED 0440-1700 2115-2215, THU 0440-1640 2115-2215, FRI 0440-1700 2115-2215, SAT 0440-0530 1530-1705 2115-2215, SUN 0440-0530 1525-1700 2115-2215.
FROM: 16 NOV 2026 00:00 TO: 22 NOV 2026 23:59
|
| >>> ESSP <<< |
|
+ 46 10 828 32 63.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59
+ FREQUENCY FOR OSTGOTA TMA WITHIN THE LATERAL LIMITS OF TMA SECTOR LINKOPING AND OSTGOTA TMA SECTOR B SOUTH OF LINE 581914N 0163731E - 581434N 0165739E FL095 AND BELOW CHANGED TO 135.855 MHZ.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-THU 0630-1530, FRI 0630-1430, SAT 1100-1500, SUN CLSD.
FROM: 10 NOV 2026 09:45 TO: 29 NOV 2026 23:59
+ GRASS RWY 11/29 CLSD
FROM: 10 NOV 2026 06:30 TO: 05 FEB 2027 11:00 EST
+ ILS GP09 MAST OBST LIGHTS U/S.
FROM: 09 NOV 2026 08:57 TO: 27 NOV 2026 12:00 EST
+ OCA/OCH CHANGED FOR CIRCLING RWY 09/27: CAT A/B OCA(H) 620(590)
FROM: 20 NOV 2026 07:00 TO: 23 NOV 2026 15:00
+ OBST ERECTED APCH RWY 09 PSN 583518N 0161052E HGT 237FT AGL ELEV 286FT AMSL. LGTD FLG W.
FROM: 20 NOV 2026 07:00 TO: 23 NOV 2026 15:00 SCHEDULE: FRI MON 0700-1500
|
| >>> ESCF <<< |
|
+ 46 10 828 32 63.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE CHANGED TO MON-SUN 0630-2100.
FROM: 23 NOV 2026 06:30 TO: 11 DEC 2026 21:00
+ SURVEILLANCE RADAR ELEMENT OF PRECISION APPROACH RADAR SYSTEM (SRE) U/S
FROM: 23 NOV 2026 06:30 TO: 11 DEC 2026 14:00 EST
+ PRECISION APPROACH RADAR (PAR) U/S.
FROM: 23 NOV 2026 06:30 TO: 11 DEC 2026 14:00 EST
+ FREQUENCY FOR OSTGOTA TMA WITHIN THE LATERAL LIMITS OF TMA SECTOR LINKOPING AND OSTGOTA TMA SECTOR B SOUTH OF LINE 581914N 0163731E - 581434N 0165739E FL095 AND BELOW CHANGED TO 135.855 MHZ.
FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59 FROM: 23 NOV 2026 00:00 TO: 13 DEC 2026 23:59
+ MIL PAPI RWY 26 U/S.
FROM: 03 NOV 2026 07:52 TO: 03 FEB 2027 10:00 EST SNOWTAM 22 NOV 2026 07:48FROM: ESCF 11220748 01 5/5/5 50/50/50 03/03/03 DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW
|