![]() | Ingen bokad jour idag | Tuesday 22nd of April |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 220150Z AUTO 11004KT 9999 -DZ BKN008/// OVC030/// 06/05 Q1015= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESCF - Malmen | 220150Z AUTO 09004KT 6000 DZ VV033 06/05 Q1015= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESSP - Norrköping | 220150Z AUTO 09004KT 4100 BR OVC003/// 06/06 Q1016= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 220150Z AUTO 13005KT 8000 OVC006/// 06/06 Q1013 REDZ= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESKN - Skavsta | 220150Z 10006KT 9999 OVC003 06/06 Q1016= | 212330Z 2200/2224 11005KT 9999 OVC003 TEMPO 2200/2221 2000 -RADZ BR OVC005= |
ESSV - Visby | 220150Z AUTO 14004KT 1800 -DZ VV003 06/05 Q1016= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGG - Göteborg | 220150Z 14005KT 9999 DZ BKN004 08/08 Q1012= | 212330Z 2200/2224 12006KT 9999 SCT005 SCT015 OVC040 TEMPO 2200/2203 2000 RADZ BR BKN003 BECMG 2203/2205 BKN003 TEMPO 2203/2218 2500 -RADZ BR BECMG 2208/2210 FEW010 BKN030 PROB40 2210/2224 BKN004 PROB40 2218/2224 2000 BR= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 21.9 h | 31.9 h | 13 278.1 h | 27 331 st. |
(1) Low voltage warning at high RPM, GPS screen flickering intermittently | ||||
SE-KIT | 34.3 h | 39.3 h | 13 715.7 h | 27 567 st. |
(1) Höger stötdämpare trasig | ||||
SE-KMH | 17.5 h | 22.5 h | 17 632.5 h | 65 026 st. |
SE-LRL | 23.1 h | 28.1 h | 2 276.9 h | 4 500 st. |
SE-MEK | N/A | N/A | 4 207.1 h | 4 865 st. |
SE-MMZ | 49.4 h | 59.4 h | 1 750.6 h | 3 473 st. |
(1) Höjdhållningen på autopiloten slutade fungera. TRIM-symbolen dyker inte längre upp vid ALT eller V/S inställd, men autopiloten kopplar ur som den ska om man trimmar manuellt. |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
21/4 17:00 | 26/4 09:00 | SE-MEO | Tomas Andersson Öhman | Inget |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |