Local Weather | Ingen bokad jour idag | Tuesday 2nd of June |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 021720Z AUTO VRB03KT 9999 SCT062/// OVC082/// 16/13 Q1010 RERA= | AMD 021619Z 0216/0217 04008KT CAVOK= |
| ESCF - Malmen | 021720Z AUTO VRB02KT 9999 -SHRA FEW046/// BKN074/// 16/14 Q1010= | 021130Z 0212/0215 30007KT CAVOK RMK MIL= |
| ESSP - Norrköping | 021720Z AUTO 30003KT 9999 OVC053/// 17/12 Q1010= | 021130Z 0212/0215 27006KT 9999 -RA NSC= |
| ESGJ - Jönköping | 021720Z VRB02KT CAVOK 16/11 Q1009= | 021730Z 0218/0301 10003KT CAVOK PROB40 0222/0301 4000 BR= |
| ESKN - Skavsta | 021720Z 14004KT CAVOK 17/12 Q1010= | 021730Z 0218/0318 15005KT CAVOK PROB40 0223/0305 0300 FG VV002= |
| ESSV - Visby | 021720Z 21009KT CAVOK 20/11 Q1011= | 021730Z 0218/0303 26012KT CAVOK BECMG 0218/0220 VRB03KT PROB40 0221/0224 0300 FG VV002= |
| ESGG - Göteborg | 021720Z 12004KT CAVOK 20/11 Q1008= | 021730Z 0218/0318 17005KT CAVOK PROB40 0312/0318 SHRA BKN050CB= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 5.7 h | 10.7 h | 13 544.3 h | 27 949 st. |
| (1) ADF siffror oläsbara | ||||
| SE-KIT | 13.8 h | 23.8 h | 13 986.2 h | 28 163 st. |
| SE-KMH | -5.4 h | 4.6 h | 18 005.4 h | 66 111 st. |
| (1) 4.6 timmar till flygstopp | ||||
| SE-LRL | 24.7 h | 34.7 h | 2 625.3 h | 5 230 st. |
| SE-MEK | N/A | N/A | 4 324.5 h | 5 095 st. |
| SE-MMZ | 36.6 h | 41.6 h | 2 113.4 h | 4 330 st. |
| (1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. | ||||
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
| 31/5 19:00 | 4/6 17:00 | SE-LPY | Staffan Jönsson | Inget |
| 2/6 13:00 | 2/6 13:45 | SE-IRK | Ralph Löfberg | Inget |
NOTAM |
|---|
| >>> ESSL <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0340-1600 2035-2135, TUE 0340-1555 2035-2135, WED 0340-1535 2035-2135, THU 0340-1555 2035-2135, FRI 0340-1535 2035-2135, SAT 0340-0435 1445-1615 2035-2135, SUN 0340-0435 1320-1450 2035-2135
FROM: 01 JUN 2026 00:00 TO: 07 JUN 2026 23:59
|
| >>> ESSP <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON-TUE 0530-1430, WED 0300-1430 2230-2359, THU 0000-0030 0400-1430 2330-2359, FRI 0000-0230 0530-1630, SAT-SUN CLSD.
FROM: 01 JUN 2026 00:00 TO: 14 JUN 2026 23:59 FROM: 01 JUN 2026 00:00 TO: 14 JUN 2026 23:59
+ LOC Z RWY 27 OCA(H) CHANGED TO 520(490). REF AIP AD 2 ESSP 8-1.
FROM: 19 DEC 2025 14:36 TO: PERM
+ LOC Y RWY 27 OCA(H) CHANGED TO 520(490). REF AIP AD 2 ESSP 8-2.
FROM: 19 DEC 2025 14:35 TO: PERM
|
| >>> ESCF <<< |
|
+ MIL PAPI RWY 26 U/S
FROM: 08 MAY 2026 07:56 TO: 03 AUG 2026 10:00 EST
+ OBST LIGHTS U/S 3593 HACKERSTAD PSN 581920.6N 0153522.6E
FROM: 31 MAR 2026 07:42 TO: 30 JUN 2026 11:00 EST
+ INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE ILS Y OR LOC Y RWY01, NDB Y RWY01 AND NDB Z RWY01 CHANGED. MSA LCF SECTOR NE RAISED TO 2200FT DUE TO OBST. REF AIP AD 2 ESCF 8-2, 8-3 AND 8-4.
FROM: 29 OCT 2025 08:02 TO: PERM
|