Local Weather Ingen bokad jour idag Wednesday 20th of August
Flygplats METAR TAF
Airport METAR TAF
ESSL - Linköping201020Z 32007KT 280V360 9999 SCT038 16/06 Q1013=200830Z 2009/2016 35006KT CAVOK=
ESCF - Malmen201020Z 33008KT 290V350 9999 FEW042 15/07 Q1014=200830Z 2009/2015 35008KT 9999 FEW040 RMK MIL=
ESSP - Norrköping201020Z 33008KT 310V040 9999 BKN040 16/06 Q1013=200830Z 2009/2018 34006KT CAVOK=
ESGJ - Jönköping201020Z 36008KT 300V040 9999 SCT040 15/06 Q1014=200830Z 2009/2018 02008KT CAVOK=
ESKN - Skavsta201020Z 33010KT 310V020 9999 BKN042 16/07 Q1013=200830Z 2009/2109 35008KT CAVOK=
ESSV - Visby201020Z 35013KT 9999 SCT022 16/09 Q1012=200830Z 2009/2018 02011KT CAVOK=
ESGG - Göteborg201020Z 35008KT 300V030 9999 FEW039 16/07 Q1015=200830Z 2009/2109 01009KT CAVOK=
FLEET STATUS
Flygplan Tid till service Tid till flygstopp Flygtid Landningar
Aircraft To service To stop Total time Landings
SE-IUD37.1 h47.1 h13 362.9 h27 507 st.
SE-KIT14.5 h19.5 h13 835.5 h27 754 st.
(1) Turn and bank indikator u/s. Brake hydraulic oil leakage from right landing gear. To be monitored. /Nicke
SE-KMH32.1 h42.1 h17 767.9 h65 370 st.
SE-LRL39.6 h44.6 h2 360.4 h4 648 st.
SE-MEKN/AN/A4 248.0 h4 949 st.
SE-MMZ20.9 h25.9 h1 829.1 h3 640 st.
(1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar.
PPR
Ankomst Avgång Flygplan Namn Bränsle
Arrival Departure Aircraft Name Fuel
15/8 12:0123/8 13:00N921EZErwin Zurfluh100LL
20/8 07:3320/8 07:34SEVPDNils HjerpeInget
NOTAM