![]() | Ingen bokad jour idag | Wednesday 20th of August |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 201020Z 32007KT 280V360 9999 SCT038 16/06 Q1013= | 200830Z 2009/2016 35006KT CAVOK= |
ESCF - Malmen | 201020Z 33008KT 290V350 9999 FEW042 15/07 Q1014= | 200830Z 2009/2015 35008KT 9999 FEW040 RMK MIL= |
ESSP - Norrköping | 201020Z 33008KT 310V040 9999 BKN040 16/06 Q1013= | 200830Z 2009/2018 34006KT CAVOK= |
ESGJ - Jönköping | 201020Z 36008KT 300V040 9999 SCT040 15/06 Q1014= | 200830Z 2009/2018 02008KT CAVOK= |
ESKN - Skavsta | 201020Z 33010KT 310V020 9999 BKN042 16/07 Q1013= | 200830Z 2009/2109 35008KT CAVOK= |
ESSV - Visby | 201020Z 35013KT 9999 SCT022 16/09 Q1012= | 200830Z 2009/2018 02011KT CAVOK= |
ESGG - Göteborg | 201020Z 35008KT 300V030 9999 FEW039 16/07 Q1015= | 200830Z 2009/2109 01009KT CAVOK= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 37.1 h | 47.1 h | 13 362.9 h | 27 507 st. |
SE-KIT | 14.5 h | 19.5 h | 13 835.5 h | 27 754 st. |
(1) Turn and bank indikator u/s. Brake hydraulic oil leakage from right landing gear. To be monitored. /Nicke | ||||
SE-KMH | 32.1 h | 42.1 h | 17 767.9 h | 65 370 st. |
SE-LRL | 39.6 h | 44.6 h | 2 360.4 h | 4 648 st. |
SE-MEK | N/A | N/A | 4 248.0 h | 4 949 st. |
SE-MMZ | 20.9 h | 25.9 h | 1 829.1 h | 3 640 st. |
(1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
15/8 12:01 | 23/8 13:00 | N921EZ | Erwin Zurfluh | 100LL |
20/8 07:33 | 20/8 07:34 | SEVPD | Nils Hjerpe | Inget |
![]() |
---|