Local Weather | Ingen bokad jour idag | Thursday 21st of November |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 210450Z 30012KT 9999 BKN016 OVC044 M02/M04 Q0985= | 210530Z 2106/2115 30012KT 9999 -SN SCT015 BKN040 PROB40 2106/2111 2500 -SN BKN014= |
ESCF - Malmen | 210450Z AUTO 30011KT 9000 -SN SCT018/// BKN044/// OVC064/// M02/M04 Q0985= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESSP - Norrköping | 210450Z AUTO 29010KT 9999 -FZDZ BKN015/// OVC020/// M02/M04 Q0984 REFZUP= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 210450Z 27008KT 9999 SCT013 BKN035 M04/M05 Q0987= | 210530Z 2106/2115 28008KT 9999 SCT015 BKN030 PROB40 2106/2108 BKN012= |
ESKN - Skavsta | 210450Z 29017KT 2700 -SN BKN018 M02/M04 Q0982= | 210230Z 2103/2203 30016KT 7000 -SN BKN025 TEMPO 2103/2115 2500 VV012= |
ESSV - Visby | 210450Z 29017KT 9999 OVC019 01/M03 Q0982= | 210330Z 2104/2112 29018G28KT 9999 BKN015 TEMPO 2104/2112 2500 SHSN BKN013 BKN020TCU= |
ESGG - Göteborg | 210450Z 36005KT CAVOK M06/M08 Q0990= | 210530Z 2106/2206 35005KT CAVOK= |
FLEET STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | -8.5 h | 1.5 h | 13 208.5 h | 27 166 st. |
(1) 1.5 timmar till flygstopp | ||||
SE-KIT | 33.3 h | 38.3 h | 13 616.7 h | 27 249 st. |
SE-KMH | 1.0 h | 6.0 h | 17 549.0 h | 64 730 st. |
(1) Bränsletrycksmätaren står stilla på samma värde (4) oberoende av elbränslepumpen slås på eller om om motorn startas. | ||||
(2) Instrumentbelysning (för analoga instrument) ur funktion. | ||||
(3) COM2 hörs ej. | ||||
SE-LRL | 23.8 h | 33.8 h | 2 226.2 h | 4 415 st. |
SE-MEK | N/A | N/A | 4 172.3 h | 4 765 st. |
SE-MMZ | 38.9 h | 48.9 h | 1 661.1 h | 3 160 st. |
PPR | ||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
NOTAM |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |