![]() | Ingen bokad jour idag | Wednesday 2nd of April |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 021020Z 27005KT 220V310 CAVOK 15/02 Q1032= | 020830Z 0209/0216 27005KT CAVOK= |
ESCF - Malmen | 021020Z 28005KT 250V310 CAVOK 14/05 Q1032= | COR 020845Z 0209/0215 27007KT CAVOK RMK MIL= |
ESSP - Norrköping | 021020Z 28007KT CAVOK 16/03 Q1032= | 020830Z 0209/0215 27006KT CAVOK= |
ESGJ - Jönköping | 021020Z 01003KT 310V070 CAVOK 15/M00 Q1032= | 020830Z 0209/0218 VRB02KT CAVOK= |
ESKN - Skavsta | 021020Z 27008KT 250V310 CAVOK 16/02 Q1031= | 020830Z 0209/0309 27006KT CAVOK= |
ESSV - Visby | 021020Z 31004KT CAVOK 09/03 Q1032= | 020830Z 0209/0218 VRB03KT CAVOK= |
ESGG - Göteborg | 021020Z 32004KT 250V010 CAVOK 15/01 Q1032= | 020830Z 0209/0309 01006KT CAVOK= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 39.6 h | 49.6 h | 13 260.4 h | 27 311 st. |
SE-KIT | 0.8 h | 10.8 h | 13 699.2 h | 27 527 st. |
(1) Stötdämpare höger huvudställ låg | ||||
(2) Navljus hö vinge ur funktion | ||||
SE-KMH | 46.5 h | 51.5 h | 17 603.5 h | 64 951 st. |
SE-LRL | 31.0 h | 36.0 h | 2 269.0 h | 4 492 st. |
(1) Varningslampa pitot rör, en lampa ur funktion. | ||||
SE-MEK | N/A | N/A | 4 196.0 h | 4 843 st. |
(1) Mikrofonen fungerar inte på passagerarsidan. Vi har provat med flera olika headset men det fungerar ändå inte. | ||||
(2) Hittade innan flygning ett halkskydd från en pedal, lös i cockpit! | ||||
SE-MMZ | 3.6 h | 8.6 h | 1 746.4 h | 3 457 st. |
(1) Höger dränerkran stänger inte, droppar emellanåt | ||||
(2) Höjdhållningen på autopiloten slutade fungera. TRIM-symbolen dyker inte längre upp vid ALT eller V/S inställd, men autopiloten kopplar ur som den ska om man trimmar manuellt. | ||||
(3) Panelbelysning, vänster taklampa, ur funktion |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
2/4 17:00 | 2/4 17:30 | SE-LZM | Lea Maalouf | Inget |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |