Local Weather | Ingen bokad jour idag | Tuesday 17th of March |
|---|---|---|
| Flygplats | METAR | TAF |
| Airport | METAR | TAF |
| ESSL - Linköping | 171650Z 23004KT CAVOK 09/M03 Q1022= | 171430Z 1715/1718 21008KT CAVOK= |
| ESCF - Malmen | 171650Z AUTO 22003KT 9999 NCD 07/M02 Q1022= | CNL 171630Z 1716/1722 CNL= |
| ESSP - Norrköping | 171650Z AUTO 16005KT 9999 NCD 07/M00 Q1023= | 171130Z 1712/1716 23008KT CAVOK= |
| ESGJ - Jönköping | 171650Z 18005KT CAVOK 05/00 Q1022= | 171430Z 1715/1724 20010KT CAVOK= |
| ESKN - Skavsta | 171650Z 13007KT 1300 R08/P2000N R26/P2000N BR OVC002 01/01 Q1023= | AMD 171501Z 1715/1815 16008KT CAVOK PROB40 1715/1807 0300 FZFG VV002 PROB40 1807/1809 BKN005= |
| ESSV - Visby | 171650Z 21009KT 1000 R03/P2000N R21/P2000N FG OVC003 02/01 Q1026= | AMD 171552Z 1715/1724 19009KT 5000 SCT003 TEMPO 1716/1724 1200 BR BKN002= |
| ESGG - Göteborg | 171650Z 17007KT CAVOK 05/02 Q1021= | 171430Z 1715/1815 18012KT 9999 SCT020= |
FLEET STATUS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
| Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
| SE-IUD | 11.7 h | 16.7 h | 13 438.3 h | 27 728 st. |
| SE-KIT | 30.1 h | 40.1 h | 13 969.9 h | 28 151 st. |
| SE-KMH | 14.3 h | 19.3 h | 17 935.7 h | 65 925 st. |
| SE-LRL | 20.3 h | 30.3 h | 2 529.7 h | 5 053 st. |
| SE-MEK | N/A | N/A | 4 292.4 h | 5 048 st. |
| (1) Silikonlist på huven har börjat släppa just över piloten. | ||||
| SE-MMZ | 9.3 h | 19.3 h | 1 990.7 h | 4 036 st. |
| (1) Säkringen för elektrisk trim löser ut direkt. Manuell trim fungerar. | ||||
PPR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
| Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
NOTAM |
|---|
| >>> ESSL <<< |
|
+ AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF SERVICE ARE NOW MON 0440-1655 2115-2215, TUE 0440-1720 2115-2215, WED-THU 0440-1655 2115-2215, FRI 0440-1705 2115-2215, SAT 0440-0530 1530-1700 2115-2215, SUN 0440-0530 1525-1655 2115-2215
FROM: 16 MAR 2026 00:00 TO: 22 MAR 2026 23:59
|
| >>> ESSP <<< |
| >>> ESCF <<< |
|
+ OBST LIGHTS U/S 3593 HACKERSTAD PSN 581920.6N 0153522.6E
FROM: 02 JAN 2026 06:50 TO: 01 APR 2026 10:00 EST
+ INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE ILS Y OR LOC Y RWY01, NDB Y RWY01 AND NDB Z RWY01 CHANGED. MSA LCF SECTOR NE RAISED TO 2200FT DUE TO OBST. REF AIP AD 2 ESCF 8-2, 8-3 AND 8-4.
FROM: 29 OCT 2025 08:02 TO: PERM
|