Local Weather | Ingen bokad jour idag | Wednesday 20th of November |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 202220Z 29014KT 9999 BKN043 M02/M06 Q0987= | 202030Z 2021/2023 32012KT 9999 BKN040= |
ESCF - Malmen | 202220Z AUTO 29011KT 9999 BKN047/// OVC060/// M02/M05 Q0987= | CNL 201730Z 2020/2021 CNL= |
ESSP - Norrköping | 202220Z AUTO 29015KT 9999 SCT025/// OVC046/// M01/M06 Q0985= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 202220Z 30010KT 9999 BKN025 M02/M04 Q0989= | 202030Z 2021/2102 33010KT 9999 BKN030 PROB40 2021/2102 BKN012= |
ESKN - Skavsta | 202220Z 29017KT 5000 -SN VV019 M01/M04 Q0983= | 202030Z 2021/2121 33016G26KT 9999 BKN020 TEMPO 2021/2115 2000 SN VV009= |
ESSV - Visby | 202220Z 30019KT 9999 OVC020 01/M02 Q0983= | 201730Z 2018/2022 34024G34KT 9999 SCT015 BKN025= |
ESGG - Göteborg | 202220Z 33008KT CAVOK M05/M07 Q0992= | 202030Z 2021/2121 35008KT 9999 SCT020 BKN040= |
FLEET STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | -8.5 h | 1.5 h | 13 208.5 h | 27 166 st. |
(1) 1.5 timmar till flygstopp | ||||
SE-KIT | 33.3 h | 38.3 h | 13 616.7 h | 27 249 st. |
SE-KMH | 1.0 h | 6.0 h | 17 549.0 h | 64 730 st. |
(1) Bränsletrycksmätaren står stilla på samma värde (4) oberoende av elbränslepumpen slås på eller om om motorn startas. | ||||
(2) Instrumentbelysning (för analoga instrument) ur funktion. | ||||
(3) COM2 hörs ej. | ||||
SE-LRL | 23.8 h | 33.8 h | 2 226.2 h | 4 415 st. |
SE-MEK | N/A | N/A | 4 172.3 h | 4 765 st. |
SE-MMZ | 38.9 h | 48.9 h | 1 661.1 h | 3 160 st. |
PPR | ||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
NOTAM |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |