![]() | Ingen bokad jour idag | Monday 31st of March |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 311450Z 35009KT 320V030 CAVOK 12/00 Q1021= | AMD 311409Z 3114/3116 01010KT 9999 SCT040= |
ESCF - Malmen | 311450Z AUTO 36008KT 9999 FEW056/// SCT066/// 12/01 Q1021= | CNL 311430Z 3114/3115 CNL= |
ESSP - Norrköping | 311450Z AUTO 33009KT 9999 FEW043/// BKN057/// 13/02 Q1021= | 311130Z 3112/3115 32007KT 9999 FEW025= |
ESGJ - Jönköping | 311450Z 05006KT 020V080 9999 SCT046 BKN061 09/02 Q1022= | 311430Z 3115/3124 03005KT 9999 FEW045= |
ESKN - Skavsta | 311450Z 32008KT 280V360 9999 SCT044 11/02 Q1020= | 311430Z 3115/0115 33010KT 9999 SCT040 PROB40 3120/0104 4000 BCFG= |
ESSV - Visby | 311450Z 35007KT 9999 BKN042 05/02 Q1020= | 311430Z 3115/3122 35010KT 9999 BKN035= |
ESGG - Göteborg | 311450Z 32007KT 270V350 9999 FEW036 BKN053 10/01 Q1023= | 311430Z 3115/0115 35008KT 9999 SCT045 PROB40 3121/0104 4000 BCFG= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 39.6 h | 49.6 h | 13 260.4 h | 27 311 st. |
(1) Plastglaset lantirn vänster vinge trasigt | ||||
SE-KIT | 2.7 h | 12.7 h | 13 697.3 h | 27 525 st. |
(1) Stötdämpare höger huvudställ låg | ||||
(2) Navljus hö vinge ur funktion | ||||
SE-KMH | 47.4 h | 52.4 h | 17 602.6 h | 64 950 st. |
SE-LRL | 33.3 h | 38.3 h | 2 266.7 h | 4 487 st. |
(1) Varningslampa pitot rör, en lampa ur funktion. | ||||
SE-MEK | N/A | N/A | 4 196.0 h | 4 843 st. |
(1) Mikrofonen fungerar inte på passagerarsidan. Vi har provat med flera olika headset men det fungerar ändå inte. | ||||
(2) Hittade innan flygning ett halkskydd från en pedal, lös i cockpit! | ||||
SE-MMZ | 5.9 h | 10.9 h | 1 744.1 h | 3 441 st. |
(1) Höger dränerkran stänger inte, droppar emellanåt | ||||
(2) Höjdhållningen på autopiloten slutade fungera. TRIM-symbolen dyker inte längre upp vid ALT eller V/S inställd, men autopiloten kopplar ur som den ska om man trimmar manuellt. | ||||
(3) Panelbelysning, vänster taklampa, ur funktion |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
22/3 12:00 | 1/4 12:00 | SE-MLD | Roger Wegert | Inget |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |