![]() | Ingen bokad jour idag | Sunday 16th of February |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 161250Z AUTO 27014KT 9999 NCD M02/M09 Q1023= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESCF - Malmen | 161250Z AUTO 27013KT 9999 NCD M03/M08 Q1023= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESSP - Norrköping | 161250Z AUTO 28014KT 9999 NCD M01/M11 Q1023= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 161250Z AUTO 27008KT 9999 NCD M04/M12 Q1024= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESKN - Skavsta | 161250Z 27011KT CAVOK M03/M11 Q1022= | 161130Z 1612/1712 28008KT CAVOK= |
ESSV - Visby | 161250Z 31014KT CAVOK M02/M09 Q1022= | 161130Z 1612/1621 33012KT 9999 FEW025= |
ESGG - Göteborg | 161250Z 29006KT 260V320 CAVOK M03/M15 Q1027= | 161130Z 1612/1712 35005KT CAVOK= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 7.2 h | 12.2 h | 13 242.8 h | 27 263 st. |
SE-KIT | 24.0 h | 34.0 h | 13 676.0 h | 27 465 st. |
SE-KMH | 12.0 h | 22.0 h | 17 588.0 h | 64 896 st. |
SE-LRL | -0.2 h | 9.8 h | 2 250.2 h | 4 449 st. |
(1) 9.8 timmar till flygstopp | ||||
SE-MEK | N/A | N/A | 4 182.8 h | 4 810 st. |
(1) Hittade innan flygning ett halkskydd från en pedal, lös i cockpit! | ||||
SE-MMZ | 32.0 h | 37.0 h | 1 718.0 h | 3 339 st. |
(1) Höger dränerkran stänger inte, droppar emellanåt | ||||
(2) Höjdhållningen på autopiloten slutade fungera. TRIM-symbolen dyker inte längre upp vid ALT eller V/S inställd, men autopiloten kopplar ur som den ska om man trimmar manuellt. | ||||
(3) Panelbelysning, vänster taklampa, ur funktion |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
16/2 12:30 | 16/2 13:30 | SELOH | Martin Svensson | 100LL |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |