![]() | Dagens Jour: Viktor Lindman | Sunday 16th of March |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 161020Z AUTO 35011KT 310V020 9999 FEW051/// OVC098/// 05/M06 Q1014= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESCF - Malmen | 161020Z AUTO 01009KT 9999 OVC098/// 04/M05 Q1014= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESSP - Norrköping | 161020Z AUTO 34012KT 9999 SCT053/// BKN110/// 05/M08 Q1014= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 161020Z AUTO 03014KT 9999 FEW200/// 04/M01 Q1014= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESKN - Skavsta | 161020Z 34014G25KT 320V030 9999 FEW045 04/M10 Q1013= | 160830Z 1609/1709 35015G25KT CAVOK PROB40 1614/1619 SCT070CB BECMG 1618/1620 32008KT= |
ESSV - Visby | 161020Z 01013KT 9999 SCT026 04/M01 Q1012= | 160830Z 1609/1618 35017KT 9999 FEW030 BKN070= |
ESGG - Göteborg | 161020Z 03017KT CAVOK 05/M02 Q1015= | 160830Z 1609/1709 02012G22KT CAVOK BECMG 1619/1621 36002KT= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 42.9 h | 52.9 h | 13 257.1 h | 27 296 st. |
SE-KIT | 12.3 h | 22.3 h | 13 687.7 h | 27 503 st. |
(1) Stötdämpare höger huvudställ låg | ||||
(2) Navljus hö vinge ur funktion | ||||
SE-KMH | 52.6 h | 57.6 h | 17 597.4 h | 64 927 st. |
SE-LRL | 43.1 h | 48.1 h | 2 256.9 h | 4 466 st. |
(1) Varningslampa pitot rör, en lampa ur funktion. | ||||
SE-MEK | N/A | N/A | 4 191.0 h | 4 834 st. |
(1) Hittade innan flygning ett halkskydd från en pedal, lös i cockpit! | ||||
SE-MMZ | 20.7 h | 25.7 h | 1 729.3 h | 3 381 st. |
(1) Höger dränerkran stänger inte, droppar emellanåt | ||||
(2) Höjdhållningen på autopiloten slutade fungera. TRIM-symbolen dyker inte längre upp vid ALT eller V/S inställd, men autopiloten kopplar ur som den ska om man trimmar manuellt. | ||||
(3) Panelbelysning, vänster taklampa, ur funktion |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
9/3 15:00 | 16/3 14:03 | SE-LPY | Stefan Ohlsson | Inget |
14/3 17:15 | 19/3 10:30 | SE-MOY | Louis Guidez | 91/96 UL |
16/3 09:15 | 16/3 15:30 | SE-KMR | Per Djäknegren | Inget |
16/3 12:00 | 16/3 18:00 | SEMIO | Karl Ohlsén Pettersson | Inget |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |