![]() | Ingen bokad jour idag | Tuesday 22nd of April |
---|---|---|
Flygplats | METAR | TAF |
Airport | METAR | TAF |
ESSL - Linköping | 220350Z 10005KT 2500 BR OVC002 06/05 Q1015= | AMD 220349Z 2203/2212 11005KT 5000 OVC002 TEMPO 2203/2208 2000 BR BECMG 2208/2210 BKN006= |
ESCF - Malmen | 220350Z AUTO 09004KT 070V130 8000 OVC003/// 05/05 Q1015= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESSP - Norrköping | 220350Z AUTO 08005KT 9999 OVC003/// 06/05 Q1015= | NO VALID TAF PUBLISHED |
ESGJ - Jönköping | 220350Z 15005KT 5000 BR BKN005 06/06 Q1013= | 220330Z 2204/2212 16005KT 9000 OVC006 PROB40 2204/2210 BKN004 BECMG 2210/2212 BKN020= |
ESKN - Skavsta | 220350Z 10005KT 9999 OVC002 06/05 Q1015= | 220230Z 2203/2303 12006KT 9999 OVC003 TEMPO 2203/2303 2500 -RADZ BR PROB40 2212/2303 BKN005= |
ESSV - Visby | 220350Z 12004KT 0500 R03/P2000N R21/P1200D FG VV002 05/05 Q1016= | AMD 220354Z 2203/2212 11005KT 0300 FG VV002 BECMG 2203/2205 5000 SCT003= |
ESGG - Göteborg | 220350Z 15004KT 4700 DZ VV005 08/08 Q1012= | 220230Z 2203/2303 16005KT 9000 -RADZ OVC003 TEMPO 2203/2218 2500 DZ BR OVC005 BECMG 2208/2210 FEW010 BKN030 PROB40 2210/2220 BKN008 BECMG 2220/2222 OVC003 PROB40 2222/2303 2000 BR= |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Flygplan | Tid till service | Tid till flygstopp | Flygtid | Landningar |
Aircraft | To service | To stop | Total time | Landings |
SE-IUD | 21.9 h | 31.9 h | 13 278.1 h | 27 331 st. |
(1) Low voltage warning at high RPM, GPS screen flickering intermittently | ||||
SE-KIT | 34.3 h | 39.3 h | 13 715.7 h | 27 567 st. |
(1) Höger stötdämpare trasig | ||||
SE-KMH | 17.5 h | 22.5 h | 17 632.5 h | 65 026 st. |
SE-LRL | 23.1 h | 28.1 h | 2 276.9 h | 4 500 st. |
SE-MEK | N/A | N/A | 4 207.1 h | 4 865 st. |
SE-MMZ | 49.4 h | 59.4 h | 1 750.6 h | 3 473 st. |
(1) Höjdhållningen på autopiloten slutade fungera. TRIM-symbolen dyker inte längre upp vid ALT eller V/S inställd, men autopiloten kopplar ur som den ska om man trimmar manuellt. |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ankomst | Avgång | Flygplan | Namn | Bränsle |
Arrival | Departure | Aircraft | Name | Fuel |
21/4 17:00 | 26/4 09:00 | SE-MEO | Tomas Andersson Öhman | Inget |
![]() |
---|
>>> ESSL/LINKOPING/SAAB <<< |
>>> ESSP/NORRKOPING/KUNGSANGEN <<< |
>>> ESCF/LINKOPING/MALMEN <<< |